古大提琴琴弦
Sensicore 古大提琴琴弦
- 多纤合成弦芯具有传统羊肠弦的手感
- 在温度和湿度变化下能保持高度的稳定性
- 这些琴弦有小号、中号、大号等规格,适用于高音古大提琴、中音古大提琴和低音古大提琴
请参阅下表中的供货尺寸和规格。
Sensicore 高音古大提琴套装 |
|||||
| 型号 | 琴弦 | 尺寸 | 规格 | 张力 | |
| 4406 | d”、a’、e’、c’、g、d | 4/4 | 小号 | ||
| 4407 | d”、a’、e’、c’、g、d | 4/4 | 中号 | ||
| 4408 | d”、a’、e’、c’、g、d | 4/4 | 大号 | ||
| Sensicore 高音古大提琴单弦 | |||||
| 型号 | 琴弦 | 材质 | 尺寸 | 规格 | 张力 |
| 4416 | 1 d' | 铝 | 4/4 | 小号 | |
| 4417 | 1 d' | 铝 | 4/4 | 中号 | |
| 4418 | 1 d' | 铝 | 4/4 | 大号 | |
| 4426 | 2 a' | 铝 | 4/4 | 小号 | |
| 4427 | 2 a' | 铝 | 4/4 | 中号 | |
| 4428 | 2 a' | 铝 | 4/4 | 大号 | |
| 4436 | 3 e' | 铝 | 4/4 | 小号 | |
| 4437 | 3 e' | 铝 | 4/4 | 中号 | |
| 4438 | 3 e' | 铝 | 4/4 | 大号 | |
| 4446 | 4 c' | 铝 | 4/4 | 小号 | |
| 4447 | 4 c' | 铝 | 4/4 | 中号 | |
| 4448 | 4 c' | 铝 | 4/4 | 大号 | |
| 4456 | 5 g | 镍 | 4/4 | 小号 | |
| 4457 | 5 g | 镍 | 4/4 | 中号 | |
| 4458 | 5 g | 镍 | 4/4 | 大号 | |
| 4466 | 6 d | 镍 | 4/4 | 小号 | |
| 4467 | 6 d | 镍 | 4/4 | 中号 | |
| 4468 | 6 d | 镍 | 4/4 | 大号 | |
| Sensicore 中音古大提琴套装 | |||||
| 型号 | 琴弦 | 尺寸 | 规格 | 张力 | |
| 4506 | g’、d’、a、f、c、G | 4/4 | 小号 | ||
| 4507 | g’、d’、a、f、c、G | 4/4 | 中号 | ||
| 4508 | g’、d’、a、f、c、G | 4/4 | 大号 | ||
| Sensicore 中音古大提琴单弦 | |||||
| 型号 | 琴弦 | 材质 | 尺寸 | 规格 | 张力 |
| 4516 | 1 g' | 铝 | 4/4 | 小号 | |
| 4517 | 1 g' | 铝 | 4/4 | 中号 | |
| 4518 | 1 g' | 铝 | 4/4 | 大号 | |
| 4526 | 2 d' | 铝 | 4/4 | 小号 | |
| 4527 | 2 d' | 铝 | 4/4 | 中号 | |
| 4528 | 2 d' | 铝 | 4/4 | 大号 | |
| 4536 | 3a | 铝 | 4/4 | 小号 | |
| 4537 | 3a | 铝 | 4/4 | 中号 | |
| 4538 | 3a | 铝 | 4/4 | 大号 | |
| 4546 | 4 f | 铝 | 4/4 | 小号 | |
| 4547 | 4 f | 铝 | 4/4 | 中号 | |
| 4548 | 4 f | 铝 | 4/4 | 大号 | |
| 4556 | 5 c | 镍 | 4/4 | 小号 | |
| 4557 | 5 c | 镍 | 4/4 | 中号 | |
| 4558 | 5 c | 镍 | 4/4 | 大号 | |
| 4566 | 6 G | 镍 | 4/4 | 小号 | |
| 4567 | 6 G | 镍 | 4/4 | 中号 | |
| 4568 | 6 G | 镍 | 4/4 | 大号 | |
| Sensicore 低音古大提琴套装 | |||||
| 型号 | 琴弦 | 尺寸 | 规格 | 张力 | |
| 4606 | d’、a、e、c、G、D | 4/4 | 小号 | ||
| 4607 | d’、a、e、c、G、D | 4/4 | 中号 | ||
| 4608 | d’、a、e、c、G、D | 4/4 | 大号 | ||
| Sensicore 低音古大提琴单弦 | |||||
| 型号 | 琴弦 | 材质 | 尺寸 | 规格 | 张力 |
| 4616 | 1 d' | 铝 | 4/4 | 小号 | |
| 4617 | 1 d' | 铝 | 4/4 | 中号 | |
| 4618 | 1 d' | 铝 | 4/4 | 大号 | |
| 4626 | 2 a' | 铝 | 4/4 | 小号 | |
| 4627 | 2 a' | 铝 | 4/4 | 中号 | |
| 4628 | 2 a' | 铝 | 4/4 | 大号 | |
| 4636 | 3e | 铝 | 4/4 | 小号 | |
| 4637 | 3e | 铝 | 4/4 | 中号 | |
| 4638 | 3e | 铝 | 4/4 | 大号 | |
| 4646 | 4 c | 铝 | 4/4 | 小号 | |
| 4647 | 4 c | 铝 | 4/4 | 中号 | |
| 4648 | 4 c | 铝 | 4/4 | 大号 | |
| 4656 | 5 G | 镍 | 4/4 | 小号 | |
| 4657 | 5 G | 镍 | 4/4 | 中号 | |
| 4658 | 5 G | 镍 | 4/4 | 大号 | |
| 4666 | 6 D | 镍 | 4/4 | 小号 | |
| 4667 | 6 D | 镍 | 4/4 | 中号 | |
| 4668 | 6 D | 镍 | 4/4 | 大号 | |
| 4676 | 7A | 镍 | 4/4 | 小号 | |
| 4677 | 7A | 镍 | 4/4 | 中号 | |
| 4678 | 7A | 镍 | 4/4 | 大号 | |

