Viola de gamba
Cuerdas de viola de gamba Sensicore
- El núcleo sintético multifilamento ofrece la sensación de las cuerdas de tripa tradicionales
- Alto nivel de estabilidad sometida a cambios de temperatura y humedad
- Estas cuerdas se ofrecen con reguladores ligeros, medianoss y pesados para violas de gamba alta, violas de gamba tenor y violas de gamba baja
Consulte los tamaños y reguladores disponibles en la tabla siguiente.
Juegos Sensicore para viola de gamba alta |
|||||
| Número de modelo | Cuerdas | Tamaño | Regulador | Tensión | |
| 4406 | d”, a’, e’, c’, g, d | 4/4 | Ligero | ||
| 4407 | d”, a’, e’, c’, g, d | 4/4 | Medio | ||
| 4408 | d”, a’, e’, c’, g, d | 4/4 | Pesado | ||
| Cuerdas simples Sensicore de viola de gamba alta | |||||
| Número de modelo | Cuerda | Fabricante | Tamaño | Regulador | Tensión |
| 4416 | 1 d' | Aluminio | 4/4 | Ligero | |
| 4417 | 1 d' | Aluminio | 4/4 | Medio | |
| 4418 | 1 d' | Aluminio | 4/4 | Pesado | |
| 4426 | 2 a' | Aluminio | 4/4 | Ligero | |
| 4427 | 2 a' | Aluminio | 4/4 | Medio | |
| 4428 | 2 a' | Aluminio | 4/4 | Pesado | |
| 4436 | 3 e' | Aluminio | 4/4 | Ligero | |
| 4437 | 3 e' | Aluminio | 4/4 | Medio | |
| 4438 | 3 e' | Aluminio | 4/4 | Pesado | |
| 4446 | 4 c' | Aluminio | 4/4 | Ligero | |
| 4447 | 4 c' | Aluminio | 4/4 | Medio | |
| 4448 | 4 c' | Aluminio | 4/4 | Pesado | |
| 4456 | 5 g | Níquel | 4/4 | Ligero | |
| 4457 | 5 g | Níquel | 4/4 | Medio | |
| 4458 | 5 g | Níquel | 4/4 | Pesado | |
| 4466 | 6 d | Níquel | 4/4 | Ligero | |
| 4467 | 6 d | Níquel | 4/4 | Medio | |
| 4468 | 6 d | Níquel | 4/4 | Pesado | |
| Juegos Sensicore para viola de gamba tenor | |||||
| Número de modelo | Cuerdas | Tamaño | Regulador | Tensión | |
| 4506 | g’, d’, a, f, c, G | 4/4 | Ligero | ||
| 4507 | g’, d’, a, f, c, G | 4/4 | Medio | ||
| 4508 | g’, d’, a, f, c, G | 4/4 | Pesado | ||
| Cuerdas simples Sensicore de viola de gamba tenor | |||||
| Número de modelo | Cuerda | Fabricante | Tamaño | Regulador | Tensión |
| 4516 | 1 g' | Aluminio | 4/4 | Ligero | |
| 4517 | 1 g' | Aluminio | 4/4 | Medio | |
| 4518 | 1 g' | Aluminio | 4/4 | Pesado | |
| 4526 | 2 d' | Aluminio | 4/4 | Ligero | |
| 4527 | 2 d' | Aluminio | 4/4 | Medio | |
| 4528 | 2 d' | Aluminio | 4/4 | Pesado | |
| 4536 | 3a | Aluminio | 4/4 | Ligero | |
| 4537 | 3a | Aluminio | 4/4 | Medio | |
| 4538 | 3a | Aluminio | 4/4 | Pesado | |
| 4546 | 4 f | Aluminio | 4/4 | Ligero | |
| 4547 | 4 f | Aluminio | 4/4 | Medio | |
| 4548 | 4 f | Aluminio | 4/4 | Pesado | |
| 4556 | 5 c | Níquel | 4/4 | Ligero | |
| 4557 | 5 c | Níquel | 4/4 | Medio | |
| 4558 | 5 c | Níquel | 4/4 | Pesado | |
| 4566 | 6 G | Níquel | 4/4 | Ligero | |
| 4567 | 6 G | Níquel | 4/4 | Medio | |
| 4568 | 6 G | Níquel | 4/4 | Pesado | |
| Juegos Sensicore para viola de gamba baja | |||||
| Número de modelo | Cuerdas | Tamaño | Regulador | Tensión | |
| 4606 | d’, a, e, c, G, D | 4/4 | Ligero | ||
| 4607 | d’, a, e, c, G, D | 4/4 | Medio | ||
| 4608 | d’, a, e, c, G, D | 4/4 | Pesado | ||
| Cuerdas simples Sensicore de viola de gamba baja | |||||
| Número de modelo | Cuerda | Fabricante | Tamaño | Regulador | Tensión |
| 4616 | 1 d' | Aluminio | 4/4 | Ligero | |
| 4617 | 1 d' | Aluminio | 4/4 | Medio | |
| 4618 | 1 d' | Aluminio | 4/4 | Pesado | |
| 4626 | 2 a' | Aluminio | 4/4 | Ligero | |
| 4627 | 2 a' | Aluminio | 4/4 | Medio | |
| 4628 | 2 a' | Aluminio | 4/4 | Pesado | |
| 4636 | 3e | Aluminio | 4/4 | Ligero | |
| 4637 | 3e | Aluminio | 4/4 | Medio | |
| 4638 | 3e | Aluminio | 4/4 | Pesado | |
| 4646 | 4 c | Aluminio | 4/4 | Ligero | |
| 4647 | 4 c | Aluminio | 4/4 | Medio | |
| 4648 | 4 c | Aluminio | 4/4 | Pesado | |
| 4656 | 5 G | Níquel | 4/4 | Ligero | |
| 4657 | 5 G | Níquel | 4/4 | Medio | |
| 4658 | 5 G | Níquel | 4/4 | Pesado | |
| 4666 | 6 D | Níquel | 4/4 | Ligero | |
| 4667 | 6 D | Níquel | 4/4 | Medio | |
| 4668 | 6 D | Níquel | 4/4 | Pesado | |
| 4676 | 7A | Níquel | 4/4 | Ligero | |
| 4677 | 7A | Níquel | 4/4 | Medio | |
| 4678 | 7A | Níquel | 4/4 | Pesado | |

