Viole de gambe
Cordes Sensicore Viola da Gamba
- Une âme synthétique faite d'un complexe de fils procure la sensation des cordes en boyau traditionnelles
- Niveau de stabilité optimal face aux variations de température et d'humidité
- Ces cordes sont disponibles en tirants léger, moyen et lourd pour dessus de viole, viole de gambe ténor et basse de viole de gambe.
Voir les tailles et les tirants disponibles dans le tableau ci-dessous
Jeux de cordes Sensicore pour dessus de viole |
|||||
| N° de modèle | Cordes | Taille | Tirant | Tension | |
| 4406 | ré”, la’, mi’, do’, sol, ré | 4/4 | Léger | ||
| 4407 | ré”, la’, mi’, do’, sol, ré | 4/4 | Moyen | ||
| 4408 | ré”, la’, mi’, do’, sol, ré | 4/4 | Lourd | ||
| Jeux de cordes simples Sensicore pour dessus de viole | |||||
| N° de modèle | Corde | Matière | Taille | Tirant | Tension |
| 4416 | 1 ré' | aluminium | 4/4 | Léger | |
| 4417 | 1 ré' | aluminium | 4/4 | Moyen | |
| 4418 | 1 ré' | aluminium | 4/4 | Lourd | |
| 4426 | 2 la' | aluminium | 4/4 | Léger | |
| 4427 | 2 la' | aluminium | 4/4 | Moyen | |
| 4428 | 2 la' | aluminium | 4/4 | Lourd | |
| 4436 | 3 mi' | aluminium | 4/4 | Léger | |
| 4437 | 3 mi' | aluminium | 4/4 | Moyen | |
| 4438 | 3 mi' | aluminium | 4/4 | Lourd | |
| 4446 | 4 do' | aluminium | 4/4 | Léger | |
| 4447 | 4 do' | aluminium | 4/4 | Moyen | |
| 4448 | 4 do' | aluminium | 4/4 | Lourd | |
| 4456 | 5 sol | Nickel | 4/4 | Léger | |
| 4457 | 5 sol | Nickel | 4/4 | Moyen | |
| 4458 | 5 sol | Nickel | 4/4 | Lourd | |
| 4466 | 6 ré | Nickel | 4/4 | Léger | |
| 4467 | 6 ré | Nickel | 4/4 | Moyen | |
| 4468 | 6 ré | Nickel | 4/4 | Lourd | |
| Jeux de cordes Sensicore pour viole de gambe ténor | |||||
| N° de modèle | Cordes | Taille | Tirant | Tension | |
| 4506 | sol’, ré’, la, fa, do, sol | 4/4 | Léger | ||
| 4507 | sol’, ré’, la, fa, do, sol | 4/4 | Moyen | ||
| 4508 | sol’, ré’, la, fa, do, sol | 4/4 | Lourd | ||
| Jeux de cordes simples Sensicore pour viole de gambe ténor | |||||
| N° de modèle | Corde | Matière | Taille | Tirant | Tension |
| 4516 | 1 sol' | aluminium | 4/4 | Léger | |
| 4517 | 1 sol' | aluminium | 4/4 | Moyen | |
| 4518 | 1 sol' | aluminium | 4/4 | Lourd | |
| 4526 | 2 ré' | aluminium | 4/4 | Léger | |
| 4527 | 2 ré' | aluminium | 4/4 | Moyen | |
| 4528 | 2 ré' | aluminium | 4/4 | Lourd | |
| 4536 | 3 la | aluminium | 4/4 | Léger | |
| 4537 | 3 la | aluminium | 4/4 | Moyen | |
| 4538 | 3 la | aluminium | 4/4 | Lourd | |
| 4546 | 4 fa | aluminium | 4/4 | Léger | |
| 4547 | 4 fa | aluminium | 4/4 | Moyen | |
| 4548 | 4 fa | aluminium | 4/4 | Lourd | |
| 4556 | 5 do | Nickel | 4/4 | Léger | |
| 4557 | 5 do | Nickel | 4/4 | Moyen | |
| 4558 | 5 do | Nickel | 4/4 | Lourd | |
| 4566 | 6 sol | Nickel | 4/4 | Léger | |
| 4567 | 6 sol | Nickel | 4/4 | Moyen | |
| 4568 | 6 sol | Nickel | 4/4 | Lourd | |
| Jeux de cordes Sensicore pour basse de viole de gambe | |||||
| N° de modèle | Cordes | Taille | Tirant | Tension | |
| 4606 | ré’, la, mi, do, sol, ré | 4/4 | Léger | ||
| 4607 | ré’, la, mi, do, sol, ré | 4/4 | Moyen | ||
| 4608 | ré’, la, mi, do, sol, ré | 4/4 | Lourd | ||
| Jeux de cordes simples Sensicore pour basse de viole de gambe | |||||
| N° de modèle | Corde | Matière | Taille | Tirant | Tension |
| 4616 | 1 ré' | aluminium | 4/4 | Léger | |
| 4617 | 1 ré' | aluminium | 4/4 | Moyen | |
| 4618 | 1 ré' | aluminium | 4/4 | Lourd | |
| 4626 | 2 la' | aluminium | 4/4 | Léger | |
| 4627 | 2 la' | aluminium | 4/4 | Moyen | |
| 4628 | 2 la' | aluminium | 4/4 | Lourd | |
| 4636 | 3 mi | aluminium | 4/4 | Léger | |
| 4637 | 3 mi | aluminium | 4/4 | Moyen | |
| 4638 | 3 mi | aluminium | 4/4 | Lourd | |
| 4646 | 4 do | aluminium | 4/4 | Léger | |
| 4647 | 4 do | aluminium | 4/4 | Moyen | |
| 4648 | 4 do | aluminium | 4/4 | Lourd | |
| 4656 | 5 sol | Nickel | 4/4 | Léger | |
| 4657 | 5 sol | Nickel | 4/4 | Moyen | |
| 4658 | 5 sol | Nickel | 4/4 | Lourd | |
| 4666 | 6 ré | Nickel | 4/4 | Léger | |
| 4667 | 6 ré | Nickel | 4/4 | Moyen | |
| 4668 | 6 ré | Nickel | 4/4 | Lourd | |
| 4676 | 7 la | Nickel | 4/4 | Léger | |
| 4677 | 7 la | Nickel | 4/4 | Moyen | |
| 4678 | 7 la | Nickel | 4/4 | Lourd | |

