| Sensicore Viola sets | |||||
| Model Number | Strings | Size | Gauge | Tension | |
| 4306 | A, D Silver, G Silver, C Silver | Standard (15-16 1/2”) | Thin | ||
| 4307 | A, D Silver, G Silver, C Silver | Standard (15-16 1/2”) | Med | ||
| 4309 | A, D Silver, G Silver, C Silver | Long (17-18”) | Thin | ||
| 4300 | A, D Silver, G Silver, C Silver | Extra-Long (19-20”) | Extra-thin | ||
| Sensicore Viola Single Strings | |||||
| Model Number | Strings | Make | Size | Gauge | Tension |
| 4316 | A | Aluminum | Standard (15-16 1/2”) | Thin | 11.7 |
| 4317 | A | Aluminum | Standard (15-16 1/2”) | Med | 12.2 |
| 4319 | A | Aluminum | Long (17-18”) | Thin | 12.9 |
| 4310 | A | Aluminum | Extra-Long (19-20”) | Extra-Thin | 13.8 |
| 4326S | D | Silver | Standard (15-16 1/2”) | Thin | 10.5 |
| 4327S | D | Silver | Standard (15-16 1/2”) | Med | 13.2 |
| 4329S | D | Silver | Long (17-18”) | Thin | 14.1 |
| 4320S | D | Silver | Extra-Long (19-20”) | Extra-Thin | 16.3 |
| 4336S | G | Silver | Standard (15-16 1/2”) | Thin | 9.7 |
| 4337S | G | Silver | Standard (15-16 1/2”) | Med | 10.4 |
| 4339S | G | Silver | Long (17-18”) | Thin | 11.6 |
| 4330S | G | Silver | Extra-Long (19-20”) | Extra-Thin | 13.3 |
| 4346S | C | Silver | Standard (15-16 1/2”) | Thin | 10 |
| 4347S | C | Silver | Standard (15-16 1/2”) | Med | 11.1 |
| 4349S | C | Silver | Long (17-18”) | Thin | 12.8 |
| 4340S | C | Silver | Extra-Long (19-20”) | Extra-Thin | 14.1 |
| 4347T | C | Tungsten | Standard (15-16 1/2”) | Med | 11.6 |
| 4347ST | C | Silver/Tungsten | Standard (15-16 1/2”) | Med | 14 |
| 4357 | F | Nickel | Standard (15-16 1/2”) | Med | 13.8 |
| 4357ST | F | Silver/Tungsten | Standard (15-16 1/2”) | Med | 16.6 |
| 4367 | Bb | Nickel | Standard (15-16 1/2”) | Med | 12.4 |
| 4367ST | Bb | Silver/Tungsten | Standard (15-16 1/2”) | Med | 14.2 |
| 4377T | Eb | Tungsten | Standard (15-16 1/2”) | Med | |
